日期 | 產品/牌號 | 規格 | 產地/廠家 | 報價主體 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月20日 | 廢不銹鋼 | 201統料 | 佛山 | 基地 | 5350 | -50 | 元/噸 | 基地現金價 |
12月20日 | 廢不銹鋼 | 201統料 | 溫州 | 基地 | 5200 | - | 元/噸 | 基地現金價 |
12月20日 | 廢不銹鋼 | 304一級新料 | 佛山 | 基地 | 13000 | -50 | 元/噸 | 基地現金價 |
12月20日 | 廢不銹鋼 | 304一級新料 | 溫州 | 基地 | 12700 | -100 | 元/噸 | 基地現金價 |
12月20日 | 廢不銹鋼 | 304一級新料 | 天津 | 基地 | 12400 | -200 | 元/噸 | 基地現金價 |
日期 | 品種 | 牌號 | 產地/廠家 | 地區 | 報價主體 | 主流價 | 漲跌 | 單位 | 價格類型 | 備注 |
---|
日期 | 品名 | 品位 | 產地/交易地 | 報價主體 | 主流價 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
---|
日期 | 產品/牌號 | 規格 | 產地/廠家 | 報價主體 | 最低價 | 最高價 | 主流價 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月20日 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 內蒙古 | 廠家 | 8650.0 | 8750.0 | 8700 | +100 | 元/50基噸 | |
12月20日 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 四川 | 廠家 | 8750.0 | 8850.0 | 8800 | +100 | 元/50基噸 |
意見反饋 | |
---|---|
*類型: |
|
*反饋: |
|
截圖: |
上傳
|
姓名: |
|
*電話: |
|
*驗證碼: |
|
觀看直播
精彩直播 資訊速遞
微信掃碼保存Mysteel直播間小程序